【赛事名称】拉科鲁尼亚VS曼雷萨
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2024-12-08 01:00
北京时间2024-12-08 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——拉科鲁尼亚迎战曼雷萨。【拉科鲁尼亚vs曼雷萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉科鲁尼亚vs曼雷萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉科鲁尼亚近期赛程、曼雷萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼雷萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 萨拉戈萨 | 86 : 110 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 马拉加 | 90 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 负 | -25 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 拉科鲁尼亚 | 72 : 80 | 大加那利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-30 | 皇家马德里 | 85 : 86 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 奥布拉多 | 79 : 84 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 波尔图 | 85 : 88 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 曼雷萨 | 86 : 94 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 格拉纳达 | 86 : 93 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 马拉加 | 69 : 109 | 曼雷萨 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 胜 | -46 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 曼雷萨 | 61 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 曼雷萨 | 85 : 102 | 托尔托纳 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 大加那利 | 58 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 曼雷萨 | 80 : 84 | 吉罗纳 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 82.1 | 90.8 | -8.6 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 84 | 89 | -5 | 14 | 35% |