【赛事名称】萨里迪纳摩VS泰利斯特
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2024-12-02 01:00
北京时间2024-12-02 01:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——萨里迪纳摩迎战泰利斯特。【萨里迪纳摩vs泰利斯特直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨里迪纳摩vs泰利斯特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨里迪纳摩近期赛程、泰利斯特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泰利斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-18 | 萨里迪纳摩 | 85 : 95 | 博洛尼亚 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-11 | 皮斯托亚 | 75 : 77 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 萨里迪纳摩 | 86 : 83 | 昂维厄 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-04 | 萨里迪纳摩 | 68 : 71 | 托尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 葡萄牙体育 | 71 : 88 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-28 | 特伦托 | 84 : 81 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-25 | 萨里迪纳摩 | 98 : 55 | 第聂伯罗 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 第聂伯罗 | 62 : 94 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-20 | 萨里迪纳摩 | 87 : 94 | 布雷西亚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 昂维厄 | 66 : 69 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨里迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 98 : 93 | 泰利斯特 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-10 | 泰利斯特 | 68 : 76 | 特伦托 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-04 | 瓦尔瑟 | 81 : 107 | 泰利斯特 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-27 | 泰利斯特 | 100 : 95 | 特雷维索 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-21 | 雷吉奥 | 97 : 85 | 泰利斯特 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-13 | 泰利斯特 | 85 : 82 | 托尔托纳 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-07 | 泰利斯特 | 92 : 83 | 那不勒斯 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
意篮甲 | 2024-09-29 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 84 | 泰利斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 泰利斯特 | 76 : 93 | 巴斯克尼亚 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 泰利斯特 | 75 : 89 | 雷吉奥 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰利斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 84.3 | 80.4 | 3.9 | 5 | 56.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 78.2 | 84 | -5.8 | 15 | 36.7% |