【赛事名称】奥林匹亚科斯VS巴黎
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-12-07 03:15
北京时间2024-12-07 03:15,欧篮联的一场精彩对决即将上演——奥林匹亚科斯迎战巴黎。【奥林匹亚科斯vs巴黎直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥林匹亚科斯vs巴黎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥林匹亚科斯近期赛程、巴黎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 胜 | 30 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 91 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 里昂维勒班 | 92 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-11 | 普罗米修斯 | 66 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -40 | 赢 | 172 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 89 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 77 | 雅典AEK | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 巴塞罗那 | 74 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 皇家马德里 | 69 : 79 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-28 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 71 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-11-18 | 斯特拉斯堡 | 74 : 106 | 巴黎 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 103 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 16 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 萨拉基利斯 | 77 : 83 | 巴黎 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-10 | 巴黎 | 97 : 65 | 圣昆廷 | 胜 | 32 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-04 | 南锡 | 97 : 115 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 212 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 巴斯克尼亚 | 65 : 67 | 巴黎 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴黎 | 92 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-27 | 巴黎 | 80 : 90 | 绍莱 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 84 | 76 | 8 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 87 | -1.5 | 15 | 25% |