【赛事名称】加州州立富勒顿分校VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-12 10:00
北京时间2025-01-12 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立富勒顿分校迎战夏威夷大学。【加州州立富勒顿分校vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立富勒顿分校vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立富勒顿分校近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立富勒顿分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏威夷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-02 | 夏威夷大学 | 76 : 68 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-12-31 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 61 | 夏威夷大学 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 夏威夷大学 | 60 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 加州州立富勒顿分校 | 52 : 51 | 夏威夷大学 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 夏威夷大学 | 72 : 79 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 5 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立富勒顿分校 | 72 : 63 | 佩珀代因大学 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 47 : 80 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -33 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 61 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 51 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 80 | 斯坦福大学 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立富勒顿分校 | 79 : 89 | 大峡谷大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州州立富勒顿分校 | 74 : 84 | 加州大学河滨分校 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 70 : 79 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗来纳大学 | 87 : 69 | 夏威夷大学 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 69 : 80 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学欧文分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学欧文分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |