【赛事名称】森美兰金鹿VS辽宁本钢
【联赛名称】亚冠联
【开赛时间】2024-06-11 22:30
北京时间2024-06-11 22:30,亚冠联的一场精彩对决即将上演——森美兰金鹿迎战辽宁本钢。【森美兰金鹿vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森美兰金鹿vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森美兰金鹿近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚冠联比赛直播、亚冠联回放、亚冠联集锦、亚冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
森美兰金群利金鹿 | 31 | 17 | 28 | 17 | 93 | 负 |
辽宁本钢 | 31 | 17 | 22 | 27 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2024-06-11 | 辽宁本钢 | 94 : 93 | 森美兰金鹿 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
两队近 1 场交锋,森美兰金群利金鹿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来MBL | 2025-01-05 | 柔佛老虎 | 87 : 80 | 森美兰金鹿 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
马来MBL | 2025-01-02 | 柔佛老虎 | 81 : 107 | 森美兰金鹿 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-12-29 | 槟城昇阳少年 | 90 : 100 | 森美兰金鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
马来MBL | 2024-12-27 | 森美兰金鹿 | 95 : 104 | 柔佛老虎 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-12-22 | 森美兰金鹿 | 80 : 62 | 砂拉越 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
马来MBL | 2024-12-21 | 森美兰金鹿 | 85 : 58 | 布城BA | 胜 | 27 | 赢 | 143 | 大 |
马来MBL | 2024-12-20 | 砂拉越 | 72 : 61 | 森美兰金鹿 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
马来MBL | 2024-12-08 | 砂拉越 | 62 : 74 | 森美兰金鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-12-07 | 森美兰金鹿 | 69 : 75 | 布城BA | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
马来MBL | 2024-11-30 | 柔佛老虎 | 77 : 79 | 森美兰金鹿 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,森美兰金群利金鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 85.67 | 98 | -12.33 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 78 | 102.67 | -24.67 | 3 | 33.3% |