【赛事名称】福建晋江文旅VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-03-17 19:35
北京时间2024-03-17 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江文旅迎战深圳马可波罗。【福建晋江文旅vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江文旅vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江文旅近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅 | 24 | 30 | 26 | 14 | 94 | 负 |
深圳马可波罗 | 24 | 33 | 20 | 28 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 深圳马可波罗 | 103 : 94 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 福建晋江文旅 | 118 : 122 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2023-12-21 | 深圳马可波罗 | 109 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-12-01 | 福建晋江文旅 | 112 : 129 | 深圳马可波罗 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 111 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 福建晋江文旅 | 94 : 112 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 206 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 深圳马可波罗 | 55 : 54 | 福建晋江文旅 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 福建晋江文旅 | 50 : 57 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 107 | 小 |
CBA | 2023-12-21 | 深圳马可波罗 | 53 : 52 | 福建晋江文旅 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
CBA | 2023-12-01 | 福建晋江文旅 | 58 : 74 | 深圳马可波罗 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 51 : 45 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 福建晋江文旅 | 43 : 63 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 106 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-17 | 深圳马可波罗 | 103 : 94 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-12-21 | 深圳马可波罗 | 109 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 111 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-17 | 深圳马可波罗 | 55 : 54 | 福建晋江文旅 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2023-12-21 | 深圳马可波罗 | 53 : 52 | 福建晋江文旅 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 51 : 45 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 99 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 33 : 59 | 山西汾酒 | 负 | -26 | 输 | 92 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 59 : 55 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 52 : 65 | 广东东阳光 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 51 : 37 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 88 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 40 : 44 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 99 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 44 : 39 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 83 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 45 : 70 | 广东东阳光 | 负 | -25 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 39 : 57 | 青岛国信制药 | 负 | -18 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 67 : 55 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 46 : 46 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 57 : 67 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 64 : 51 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |