【赛事名称】公牛VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-15 08:00
北京时间2024-03-15 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战快船。【公牛vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 26 | 27 | 27 | 31 | 111 | 负 |
洛杉矶快船 | 26 | 27 | 28 | 34 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-15 | 快船 | 126 : 111 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 112 : 124 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-02-01 | 快船 | 108 : 103 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |